正確な金額が不明(レシートがない)な店舗や、まだ明細のわからない決済(ETC)があるので多少の増減はあるかもですが。
項目名 | 店舗名 | 金額 |
ガソリン代 | ENEOS(VIGO)39.3L | 4,657 |
高速代 | 外環道、常磐道、関越道(ドラぷら検索による) | 4,500 |
コンビニ代 | ローソン、ファミマ、セブンイレブン(自販機含む) | 588 |
宿泊代 | 大子温泉 やみぞ(夕食時のビール代含む) | 12,958 |
スーパー代 | ノグチ(湯沢ハーツ店) | 2,080 |
食事代 | なめパックン、ガルパン喫茶、すずき、のよさの里、上里SA | 4,994 |
観光代 | 大洗磯前神社、大洗マリンタワー(3F展望室) | 340 |
温泉代 | 燧の湯、小赤沢温泉 | 1,000 |
軽食代 | スターバックス、菓子パン、へいけ茶屋 | 1,044 |
お土産代 | 大洗マリンタワー内、柏屋、三万石、へいけ茶屋 | 3,678 |
合計 | 35,859 |
二日目の宿泊が自分の部屋だったため、トータルの金額は当初の予定よりも随分と抑えられました(復興支援の旅という趣旨から見て、それはどうなの?というのは確かにありますが・・・)。
ちなみに今回のツーリングでは、ガソリンは全てハイオクです!
10月のとある予定に向けて、少しエンジンをクリーンにしておこうと思って。仮にそれが気分的なものであったとしても、ですが(笑)